JCB 406
4.87т
365/80 R18
1.9 м
Примітка: усі дані, що наведені перевіряються експертами команди LECTURA Specs. Однак, можуть бути неповні дані та помилки. Зверніться до нашої команди з будь-якими пропозиціями щодо змін.
Вага | 4.87 т |
---|---|
Стандартні шини | 365/80 R18 |
Ширина ковша | 1.9 м |
Ємність ковша | 0.8 м³ |
Мін. ємність ковша | 0.8 м³ |
Макс. ємність ковша | 1 м³ |
Режим управління | KL |
Довжина транспорту | 5.13 м |
Транспортна ширина | 1.73 м |
Транспортна висота | 2.5 м |
Швидкість подорожі | 20 км/год |
Макс. висота розряду | 2.49 м |
зовнішній радіус повороту | 4.16 м |
Підйомна сила | 41.9 кН |
виробник двигуна | Kohler |
Тип двигуна | KDI1903TCR |
Потужність двигуна | 36.4 кВт |
Потужність двигуна | 49 HP |
Розмір lxwxh | 704.3x452.5x667.5 мм |
Робочий об'єм | 1.903 л |
Обороти при максимальному крутному моменті | 1500 ЗНАЧЕННЯ В |
макс. крутний момент | 170 Нм |
Кількість циліндрів | 3 |
Рівень викидів | V |
Циліндр уд/ хв | ### |
Вага | ### |
Базова модель з кабіною ROPS, std. лопата і зуби
WEST AUTO HUB допоможе вам знайти важку техніку у перевірених дилерів, організувати покупку, доставити та розмитнити транспорт в Україні.
Для отримання детальної інформації зателефонуйте нам за номером: 0 800 332 156 (безкоштовно по Україні)
Про WEST AUTO HUB
У нас є обширний досвід у сфері покупок та імпорту транспортних засобів до України. Ми імпортували більше 136 000 транспортних засобів протягом останніх 8 років.
Більше інформації ви можете дізнатися на сайті westautohub.ua
Ознайомтесь з 26 JCB тут