Case WX125 S-2
12.6т
10.00-20 16PR
0.23 м³
Примітка: усі дані, що наведені перевіряються експертами команди LECTURA Specs. Однак, можуть бути неповні дані та помилки. Зверніться до нашої команди з будь-якими пропозиціями щодо змін.
Вага | 12.6 т |
---|---|
Стандартні шини | 10.00-20 16PR |
Мін. ємність ковша | 0.23 м³ |
Макс. ємність ковша | 0.57 м³ |
Стріла | MB |
Довжина транспорту | 7.73 м |
Транспортна ширина | 2.48 м |
Транспортна висота | 3.09 м |
Макс. досягти горизонталі | 8.82 м |
Глибина виїмки | 4.84 м |
Сила розриву | 73 кН |
Ширина ковша | 0,5-0,9 м |
зовнішній радіус повороту | 8.4 м |
Швидкість подорожі | 33 км/год |
виробник двигуна | Case |
Тип двигуна | F4GE9484H*J6 |
Потужність двигуна | 84 кВт |
Потужність двигуна | 112 HP |
Робочий об'єм | 4.5 л |
Обороти при максимальному крутному моменті | 1200 ЗНАЧЕННЯ В |
макс. крутний момент | 495 Нм |
Кількість циліндрів | 4 |
Циліндр уд/ хв | 104x132 мм |
Ємність ковша | ### |
Стабілізатори аутригера | ### |
Довжина ковша | ### |
внутрішній радіус повороту | ### |
Розмір lxwxh | ### |
Вага | ### |
Рівень викидів | ### |
Базова модель в т.ч. Кабіна ROPS, FOPS, стандартна стріла та стандартне відро
WEST AUTO HUB допоможе вам знайти важку техніку у перевірених дилерів, організувати покупку, доставити та розмитнити транспорт в Україні.
Для отримання детальної інформації зателефонуйте нам за номером: 0 800 332 156 (безкоштовно по Україні)
Про WEST AUTO HUB
У нас є обширний досвід у сфері покупок та імпорту транспортних засобів до України. Ми імпортували більше 136 000 транспортних засобів протягом останніх 8 років.
Більше інформації ви можете дізнатися на сайті westautohub.ua
Ознайомтесь з 15 Case тут