Caterpillar 432
8.3т
VR 12.5/80-18 HR 16.9-28
2.41 м
Примітка: усі дані, що наведені перевіряються експертами команди LECTURA Specs. Однак, можуть бути неповні дані та помилки. Зверніться до нашої команди з будь-якими пропозиціями щодо змін.
Вага | 8.3 т |
---|---|
Стандартні шини | VR 12.5/80-18 HR 16.9-28 |
Ширина ковша | 2.41 м |
Ємність ковша | 1.03 м³ |
Привід | A |
Довжина транспорту | 5.9 м |
Транспортна ширина | 2.4 м |
Транспортна висота | 3.8 м |
Сила розриву | 54.8 кН |
Виривне зусилля екскаватора-навантажувача | 63.4 кН |
Макс. досягти горизонталі | 5.628 м |
Глибина виїмки | 4.28 м |
Макс. висота розряду | 2.63 м |
Швидкість подорожі | 40 км/год |
виробник двигуна | Caterpillar |
Тип двигуна | C3.6 |
Потужність двигуна | 82 кВт |
Потужність двигуна | 111 HP |
Робочий об'єм | 3.6 л |
Обороти при максимальному крутному моменті | 2200 ЗНАЧЕННЯ В |
Рівень викидів | V |
Ємність ковша екскаватора-навантажувача | ### |
Розмір lxwxh | ### |
макс. крутний момент | ### |
Кількість циліндрів | ### |
Циліндр уд/ хв | ### |
Вага | ### |
Базова модель в т.ч. Кабіна ROPS, стандартна лопата, задня частина із екскаватором та стандартне відро
WEST AUTO HUB допоможе вам знайти важку техніку у перевірених дилерів, організувати покупку, доставити та розмитнити транспорт в Україні.
Для отримання детальної інформації зателефонуйте нам за номером: 0 800 332 156 (безкоштовно по Україні)
Про WEST AUTO HUB
У нас є обширний досвід у сфері покупок та імпорту транспортних засобів до України. Ми імпортували більше 136 000 транспортних засобів протягом останніх 8 років.
Більше інформації ви можете дізнатися на сайті westautohub.ua
Ознайомтесь з 48 Caterpillar тут