1. Специфікація запчастин(и)
Тип машини:
Інше
Виберіть тип техніки
Автокрани
Баштові крани - вантажопідйомна стріла - верхнеповоротні
Баштові крани - штанга струмоприймача - верхнеповоротні
Баштові крани - штанга струмоприймача - нижнеповоротні
всюдихідні крани
Гусеничні крани - ґратчаста стріла
Гусеничні крани - телескопічна стріла
Крани для грунтових просторів
крани, змонтовані на вантажному автомобілі - телескопічні
пересувні крани - телескопічна стріла
Пересувні крани – решітчаста стріла
Промислові пересувні крани
Рухомі баштові крани- штанга струмоприймача - нижнеповоротні
Виробник:
Інше
Виберіть виробника
Arcomet
BPR-Cadillon
Cadillon
Cattaneo
Comansa
Comedil - Terex Lifting
Condecta
Draut
Edilgru
Euro-Kran Stiefel
Eurogru ®
FM-Gru
Gru Dalbe
ITK
König
KSD
Liebherr
Pekazett
Potain
Potain (Fergru)
San Marco
Scheuermann
Terex Comedil (Zeppelin)
TEREX CRANES
Terex Peiner
Zebak
Zemag
Zeppelin
Модель:
Інше
Виберіть модель
K 1020 E (2,4) (2002-2006)
K 1020 E (2,4) FU-Hub (2002-2006)
K 1020 E (2,4) FU-Hub (2002-2006)
K 1020 E (2m) (2002-2006)
K 1020 E (2m) (2002-2006)
K 1020 E (2m) (2002-2006)
K 1020 E 2 (2,5m) (2009-2014)
K 1025 H (2,5m) (1998-2006)
K 1025 H (2,5m) (1998-2006)
K 1025 H (2,5m) FU-Hub (1998-2006)
K 1025 H (2,5m) FU-Hub (1998-2006)
K 1025 H (2m) (1998-2006)
K 1025 H (2m) (1998-2006)
K 1025 H (2m) FU-Hub (1998-2006)
K 1025 H (2m) FU-Hub (1998-2006)
K 1025 H 2 (2005-2026)
K 1025 H 2 (2005-2026)
K 1025 H 2 (2005-2026)
K 1025 H 2 (2006-2026)
K 1025 H 2 (2,5m) (2005-2010)
K 1025 H 2 (2,5m) (2005-2010)
K 1025 TH (2005-2026)
K 1025 TH (2005-2026)
K 1025 TH (2005-2026)
K 1025 TH (2005-2026)
K 1025 TH (2,5m) (2005-2010)
K 1025 TH (2,5m) (2005-2010)
K 1030 H (2,5m) (1998-2006)
K 1030 H (2,5m) (1998-2006)
K 1030 H (2,5m) FU-Hub (1998-2006)
K 1030 H (2,5m) FU-Hub (1998-2006)
K 1030 H (2m) (2002-2006)
K 1030 H (2m) (2002-2006)
K 1030 H (2m) FU-Hub (2002-2006)
K 1030 H (2m) FU-Hub (2002-2006)
K 1030 H (R2,5m) (1998-2013)
K 1030 H (R2,5m) (1998-2013)
K 1030 H (R2,5m) (1998-2013)
K 1030 H (R2,5m) (1998-2013)
K 1030 H 2 (2004-2026)
K 1030 H 2 (2004-2026)
K 1030 H 2 (2007-2026)
K 1030 H 2 (2007-2026)
K 1030 H 2 (2,5m) (2004-2010)
K 1030 H 2 (2,5m) FU-Hub (2004-2010)
K 1030 TH (2007-2026)
K 1030 TH (2007-2026)
K 1030 TH (2007-2026)
K 1030 TH (2007-2026)
K 1030 TH (2,5m) (2007-2010)
K 1030 TH (2,5m) FU-Hub (2007-2010)
K 1035 H (2,5m) (2001-2006)
K 1035 H (2,5m) (2002-2006)
K 1035 H (2,5m) FU-Hub (2002-2006)
K 1035 H (2,5m) FU-Hub (2002-2006)
K 1035 H (2m) (2002-2006)
K 1035 H (2m) (2002-2006)
K 1035 H (2m) FU-Hub (2002-2006)
K 1035 H (2m) FU-Hub (2002-2006)
K 1035 H 2 (2007-2026)
K 1035 H 2 (2007-2026)
K 1035 H 2 (2007-2026)
K 1035 H 2 (2007-2026)
K 1035 H 2 (2,5m) (2007-2010)
K 1035 H 2 (2,5m) FU-Hub (2006-2010)
K 1035 TKH (2006-2026)
K 1035 TKH (2006-2026)
K 1035 TKH (2006-2026)
K 1035 TKH (2006-2026)
K 1035 TKH (3m) (2006-2010)
K 1035 TKH (3m) FU-Hub (2007-2010)
K 1343 TKH (3,5m) (2006-2014)
K 1343 TKH (3,5m) (2007-2010)
K 1343 TKH (3,5m) (2007-2014)
K 1343 TKH (3,5m) FU-Hub (2007-2014)
K 1343 TKH (3,5m) FU-Hub (2007-2010)
K 1343 TKH (3,5m) FU-Hub (2007-2014)
K 1545 TKH (2018-2026)
K 1545 TKH (3,5m) (2007-2014)
K 1545 TKH (3,5m) (2007-2010)
K 1545 TKH (3,5m) (2007-2014)
K 1545 TKH (3,5m) FU-Hub (2007-2014)
K 1545 TKH (3,5m) FU-Hub (2007-2010)
K 1545 TKH (3,5m) FU-Hub (2007-2014)
K 16 F (1985-1993)
K 16 F (1985-1993)
K 20 F (1985-1993)
K 20 F (1985-1993)
K 20 SH (1994-1997)
K 20 SH (1994-1997)
K 20 SH (1994-1997)
K 20 SH (1994-1997)
K 24 (1985-1994)
K 24 (1985-1994)
K 24 (1985-1993)
K 24 (1985-1993)
K 24 (1985-1994)
K 24 (1985-1994)
K 24 (1985-1994)
K 24 (1985-1994)
K 24 -2 (2,65 m) (1997-2001)
K 24 S (1994-1995)
K 24 S (1992-1993)
K 24 S (1992-1993)
K 24 S (1992-1993)
K 24 S (2,0 m) (1994-1995)
K 24 S (2,0 m) (1994-1995)
K 24 S (2,0 m) (1994-1995)
K 24 S (2,0 m) (1994-1995)
K 24 S (2,0 m) (1996-2001)
K 24 S (2,0 m) (1996-2001)
K 24 S (2,0 m) (1996-2001)
K 24 S (2,0 m) (1996-2001)
K 24 S (2,65 m) (1994-1995)
K 24 S (2,65 m) (1994-1995)
K 24 S (2,65 m) (1994-1995)
K 24 S (2,65 m) (1994-1995)
K 24 S (2,65 m) (1996-2001)
K 24 S (2,65 m) (1996-2001)
K 24 S (2,65 m) (1996-2001)
K 24 S 2 (2,65 m) (1996-2001)
K 24 S-3 (2,05 m) (2002-2004)
K 24 S-3 (2,05 m) (2002-2004)
K 24 S-3 (2,05 m) FU-Hub (2002-2004)
K 24 S-3 (2,45 m) (2002-2004)
K 24 S-3 (2,45 m) (2002-2004)
K 24 S-3 (2,45 m) FU-Hub (2002-2004)
K 24 S-3 (2,65 m) (2002-2004)
K 24 S-3 (2,65 m) (2002-2004)
K 24 S-3 (2,65 m) FU-Hub (2002-2004)
K 24-2 (2,0 m) (1994-2001)
K 24-2 (2,0 m) (1994-2001)
K 24-2 (2,0 m) (1994-2001)
K 24-2 (2,0 m) (1994-2001)
K 24-2 (2,65 m) (1994-2001)
K 24-2 (2,65 m) (1994-2001)
K 24-2 (2,65 m) (1994-2001)
K 24-2 (2,65 m) (1994-2001)
K 25 Hydro (1991-1998)
K 25 Hydro (1991-1998)
K 25 Hydro (1991-1998)
K 25 Hydro (1991-1998)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (1989-1992)
K 28 S (2,6 m) (1992-2001)
K 28 S (2,6 m) (1992-2001)
K 28 S (2,6 m) (1992-2001)
K 28 S (2,6 m) (1992-2001)
K 28 S (2,6 m) (1992-2001)
K 28 S (2,6 m) (1992-2001)
K 28 S (2,6 m) (1992-2001)
K 28 S (2,6 m) (1992-2001)
K 28 S (3,1 m) (1992-2001)
K 28 S (3,1 m) (1992-2001)
K 28 S (3,1 m) (1992-2001)
K 28 S (3,1 m) (1992-2001)
K 28 S (3,1 m) (1992-2001)
K 28 S (3,1 m) (1992-2001)
K 28 S (3,1 m) (1992-2001)
K 28 S (3,1 m) (1992-2001)
K 28 S-2 (2,60 m) (2002-2004)
K 28 S-2 (2,60 m) (2002-2004)
K 28 S-2 (2,60 m) FU-Hub (2002-2004)
K 28 S-2 (3,10 m) (2002-2004)
K 28 S-2 (3,10 m) (2002-2004)
K 28 S-2 (3,10 m) FU-Hub (2002-2004)
K 31 S-2,6 m (2/4 ) (1993-1998)
K 31 S-2,6 m (2/4 ) (1993-1998)
K 31 S-2,6 m (2/4 ) (1993-1998)
K 31 S-2,6 m (2/4 ) (1993-1998)
K 31 S-2,6 m (2/4 ) (1993-1998)
K 31 S-2,6 m (2/4 ) (1993-1998)
K 31 S-2,6 m (2/4 ) (1993-1998)
K 31 S-2,6 m (2/4 ) (1993-1998)
K 43 T (2,3m) (2000-2010)
K 43 T (2,3m) (2000-2014)
K 43 T (2,3m) (2000-2014)
K 43 T (2,3m) FU Hub (2000-2014)
K 43 T (2,3m) FU-Hub (2002-2014)
K 43 T (2,3m) FU-Hub (2002-2010)
K 45 T (2006-2018)
K 45 T (2006-2018)
K 45 T (2,3m) (2006-2010)
K 45/35-3,0 m (1991-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 45/35-3,0 m (1990-1998)
K 72 (3m) (2010-2014)
K 72 (3m) (2010-2014)
Серійний номер:
Рік виготовлення:
Частина №:
Розділені комою, без пробілів та спецсимволів : / - *
Опис запчастини:
За наявності: Серійний номер, рік, номер домовленості