Технічні характеристики та таблиці даних GB Гідравлічні відбійні молотки
Виробник
Усі виробники
Categories
Рік виготовлення
Найновіша специфікація 2022 року Гідравлічні відбійні молотки
- Модель
- Виробник
- Вага
- Кількість ударів
- Енергія впливу
- Технічні характеристики
-
GB GBN60TGBВага: 310 кгКількість ударів: 450-1000 1/хв
-
GB GBN30TGBВага: 180 кгКількість ударів: 600-1100 1/хв
-
GB GBN70TGBВага: 380 кгКількість ударів: 475-950 1/хв
-
GB GBN10TGBВага: 135 кгКількість ударів: 800-1400 1/хв
-
GB GBN300EGBВага: 2200 кгКількість ударів: 300-650 1/хв
-
GB GBN400EGBВага: 2800 кгКількість ударів: 260-450 1/хв
-
GB GBN450EGBВага: 3360 кгКількість ударів: 120-340 1/хв
-
GB GBN400TGBВага: 2400 кгКількість ударів: 280-550 1/хв
-
GB GBN220EGBВага: 1750 кгКількість ударів: 350-700 1/хв
-
GB GBN220TGBВага: 1930 кгКількість ударів: 280-550 1/хв
-
GB GBN210TGBВага: 1700 кгКількість ударів: 350-680 1/хв
-
GB GBN45TGBВага: 250 кгКількість ударів: 500-1000 1/хв
-
GB GBN170TGBВага: 1200 кгКількість ударів: 420-730 1/хв
-
GB GBN20TGBВага: 145 кгКількість ударів: 700-1200 1/хв
-
GB GBN140TGBВага: 890 кгКількість ударів: 450-780 1/хв
-
GB GBN800TGBВага: 6600 кгКількість ударів: 195-260 1/хв
-
GB GBN100TGBВага: 570 кгКількість ударів: 480-850 1/хв
-
GB GBN700TGBВага: 5200 кгКількість ударів: 195-276 1/хв
-
GB GBN170EGBВага: 1120 кгКількість ударів: 400-750 1/хв
-
GB GBN450TGBВага: 3630 кгКількість ударів: 240-315 1/хв
-
GB GBN460EGBВага: 3200 кгКількість ударів: 230-300 1/хв
-
GB GBN600EGBВага: 4900 кгКількість ударів: 100-250 1/хв
-
GB GBN520TGBВага: 4340 кгКількість ударів: 210-290 1/хв
-
GB GBN1000EGBВага: 10500 кгКількість ударів: 200-210 1/хв
-
GB GBN900EGBВага: 6300 кгКількість ударів: 200-350 1/хв
-
GB GBN800EGBВага: 5100 кгКількість ударів: 250-500 1/хв
-
GB GBN745EGBВага: 3050 кгКількість ударів: 300-500 1/хв
-
GB GBN645EGBВага: 2850 кгКількість ударів: 300-500 1/хв
-
GB GBN770EGBВага: 4900 кгКількість ударів: 250-500 1/хв
Go top