Технічні характеристики та таблиці даних All-Kor Гідравлічні відбійні молотки
Виробник
Усі виробники
Categories
Рік виготовлення
Найновіша специфікація 2023 року Гідравлічні відбійні молотки
- Модель
- Виробник
- Вага
- Кількість ударів
- Енергія впливу
- Технічні характеристики
-
All-Kor AKB 220 VAll-KorВага: 1710 кгКількість ударів: 450-600 1/хв
-
All-Kor AKB 70 SAll-KorВага: 375 кгКількість ударів: 450-1100 1/хв
-
All-Kor AKB 320 VAll-KorВага: 2250 кгКількість ударів: 400-550 1/хв
-
All-Kor AKB 40 SAll-KorВага: 160 кгКількість ударів: 550-1000 1/хв
-
All-Kor AKB 55 VAll-KorВага: 275 кгКількість ударів: 500-950 1/хв
-
All-Kor AKB 15 SAll-KorВага: 125 кгКількість ударів: 1500 1/хв
-
All-Kor AKB 70 VAll-KorВага: 295 кгКількість ударів: 450-1100 1/хв
-
All-Kor AKB 400 VAll-KorВага: 2950 кгКількість ударів: 300-400 1/хв
-
All-Kor AKB 320 SAll-KorВага: 2150 кгКількість ударів: 400-550 1/хв
-
All-Kor AKB 180 VAll-KorВага: 1340 кгКількість ударів: 350-600 1/хв
-
All-Kor AKB 220 SAll-KorВага: 1625 кгКількість ударів: 450-600 1/хв
-
All-Kor AKB 130 SAll-KorВага: 870 кгКількість ударів: 450-700 1/хв
-
All-Kor AKB 100All-KorВага: 607 кгКількість ударів: 400-750 1/хв
-
All-Kor AKB 250 SAll-KorКількість ударів: 450-600 1/хв
-
All-Kor AKB 100 SAll-KorВага: 580 кгКількість ударів: 400-750 1/хв
-
All-Kor AKB 320All-KorВага: 2254 кгКількість ударів: 400-550 1/хв
-
All-Kor AKB 220All-KorВага: 1762 кгКількість ударів: 450-600 1/хв
-
All-Kor AKB 70All-KorВага: 458 кгКількість ударів: 450-1000 1/хв
-
All-Kor AKB 40 VAll-KorВага: 150 кгКількість ударів: 550-1000 1/хв
-
All-Kor AKB 55 SAll-KorВага: 320 кгКількість ударів: 500-950 1/хв
-
All-Kor AKB 100 VAll-KorВага: 500 кгКількість ударів: 400-750 1/хв
-
All-Kor AKB 400 SAll-KorВага: 2850 кгКількість ударів: 300-400 1/хв
-
All-Kor AKB 130 VAll-KorВага: 795 кгКількість ударів: 450-700 1/хв
-
All-Kor AKB 160 SAll-KorВага: 1230 кгКількість ударів: 450-700 1/хв
-
All-Kor AKB 600 SAll-KorВага: 3990 кгКількість ударів: 200-350 1/хв
-
All-Kor AKB 250 VAll-KorВага: 1750 кгКількість ударів: 450-600 1/хв
-
All-Kor AKB 160 VAll-KorВага: 1300 кгКількість ударів: 450-700 1/хв
-
All-Kor AKB 130All-KorВага: 1019 кгКількість ударів: 400-700 1/хв
-
All-Kor AKB 15 VAll-KorВага: 115 кгКількість ударів: 1500 1/хв
-
All-Kor AKB 180 SAll-KorВага: 1300 кгКількість ударів: 350-600 1/хв
-
All-Kor AKB 600 VAll-KorВага: 3800 кгКількість ударів: 200-350 1/хв
-
All-Kor AKB 180All-KorВага: 1481 кгКількість ударів: 350-650 1/хв
Go top